半叶观音晋江运营中心保销动态(11月30日) |
序 | 商家 | 保销量 | 完成金额 | 完成比例 | 备注 |
1 | 何记面线糊-启德路 | 1000元/月 | 1000 | 100% | 体验版 |
2 | 大田手抓骨-磁灶镇 | 1000元/月 | 1200 | 120% | 体验版 |
3 | 名门大排档-大华路 | 1000元/月 | 250 | 25% | 体验版 |
4 | 湖头小吃-兴霞路 | 1000元/月 | 100 | 10% | 体验版 |
5 | 小明数码通讯 | 手机1台/月 | 0 | 0% | 体验版 |
6 | 尚涌桶装水 | 2000元/3个月 | 64 | 3.2% | 1.0版 |
7 | 学而尚便利店 | 1000元/月 | 0 | 0% | 体验版 |
8 | 杜酱王子酒 | 300000元/年 | 5400 | 1.8% | 1.0版 |
9 | 沃德广告 | 20000元/年 | 755 | 3.78% | 1.0版 |
10 | 星钻KTV-浮桥 | 1000元/月 | 0 | 0% | 体验版 |
11 | 趣嗨团建 | 1000元/月 | 0 | 0% | 体验版 |
12 | 蜀湘情石锅鱼 | 1000元/月 | 0 | 0% | 体验版 |
13 | 御府美食 | 1000元/月 | 116 | 11.6% | 体验版 |
14 | 喜连天燕窝 | 60000元/年 | 3840 | 6.4% | 1.0版 |
15 | 综保贸易 | 1000元/月 | 1000 | 100% | 体验版 |
16 | 蒜头鸭-卤味 | 1000元/月 | 190 | 19% | 体验版 |
17 | 阿明牛排馆 | 1000元/月 | 47 | 4.7% | 体验版 |
18 | 兰州牛肉拉面 | 1000元/月 | 194 | 19.4% | 体验版 |
19 | 闽南小吃-金街 | 1000元/月 | 107 | 10.7% | 体验版 |
20 | 极美侣游 | 3000元/月 | 0 | 0% | 体验版 |
21 | 医妍秘笈-姜黄葛根肽饮 | 1600元/月 | 1120 | 70% | 体验版 |
22 | 金街大排档RTV | 10万/半年 | 0 | 0% | 1.1版 |
23 | 鹅莱福 | 20000元/年 | 0 | 0% | 1.1版 |
万能中介《财运网报》保销服务合作方案(流程) (5万元保销量版/保赚2万元)

万能中介《财运网报》保销服务合作方案(流程)
(5万元保销量版/保赚2万元)
第一步:企业/商家获赠1套价值288元的半叶观音-财运茶;
第二步:企业/商家获赠1条价值200元的合作宣传文章;
第三步:企业/商家代表体验1项及以上炒牌补贴活动,获得产品和广告补贴;
第四步:企业/商家出资200元服务费,体验1000元/月的保销服务订单;
第五步:企业/商家提供100个产品/服务样本,开展“百团大占”尝鲜(试用)炒牌活动;
第六步:1000元保销单按时或提前完成,企业/商家获得1000元产品款;
第七步:企业/商家签约《财运网报》10000元版财运订单,即时获得5000元共享补贴;
第八步:企业/商家免服务费获赠5万元/年保销服务,或安排参与半叶观音旗下任意项目保赚2万元/年(含《财运网报》5000元共享补贴)。