第三代茶叶半叶茶官方镇级代理权最新成交记录(福建省外) |
927 | 杏花岭区-巨轮街道 | 0041010301 | 300 | 1212 | 吴会24 | 庞玉飞 |
928 | 杏花岭区-三桥街道 | 0041010302 | 300 | 1212 | 吴会25 | 庞玉飞 |
929 | 杏花岭区-鼓楼街道 | 0041010303 | 300 | 1212 | 吴会26 | 庞玉飞 |
930 | 杏花岭-杏花岭街道 | 0041010304 | 300 | 1212 | 程建锁1 | 庞玉飞 |
931 | 杏花岭-坝陵桥街道 | 0041010305 | 300 | 1212 | 程建锁2 | 庞玉飞 |
932 | 杏花岭-大东关街道 | 0041010306 | 300 | 1212 | 程建锁3 | 庞玉飞 |
933 | 杏花岭区-职工新街街道 | 0041010307 | 300 | 1212 | 傅生2 | 庞玉飞 |
934 | 杏花岭区-敦化坊街道 | 0041010308 | 300 | 1212 | 傅生3 | 庞玉飞 |
935 | 杏花岭区-涧河街道 | 0041010309 | 300 | 1212 | 傅生4 | 庞玉飞 |
936 | 七星关区-市西街道 | 0035060101 | 300 | 1213 | 易小科4 | 黄安强 |
937 | 七星关区-市东街道 | 0035060102 | 300 | 1213 | 易小科5 | 黄安强 |
938 | 七星关区-观音桥街道 | 0035060103 | 300 | 1213 | 易小科6 | 黄安强 |
939 | 七星关区-三板桥街道 | 0035060104 | 300 | 1213 | 吴玥瑶44 | 黄安强 |
940 | 七星关区-大新桥街道 | 0035060105 | 300 | 1213 | 吴玥瑶45 | 黄安强 |
941 | 七星关区-麻园街道 | 0035060106 | 300 | 1213 | 吴玥瑶46 | 黄安强 |
942 | 七星关区-洪山街道 | 0035060107 | 300 | 1213 | 田明翠31 | 黄安强 |
943 | 七星关区-碧阳街道 | 0035060108 | 300 | 1213 | 田明翠32 | 黄安强 |
944 | 七星关区-德西街道 | 0035060109 | 300 | 1213 | 田明翠33 | 黄安强 |
945 | 大方县-俄慕格街道 | 0035060201 | 300 | 1214 | 邓后术4 | 陈金市 |
946 | 大方县-顺德街道 | 0035060202 | 300 | 1214 | 邓后术5 | 陈金市 |
947 | 大方县-红旗街道 | 0035060203 | 300 | 1214 | 邓后术6 | 陈金市 |
948 | 大方县-九驿街道 | 0035060204 | 300 | 1214 | 林鑫22 | 陈金市 |
949 | 大方县-归化街道 | 0035060205 | 300 | 1214 | 林鑫23 | 陈金市 |
950 | 大方县-鹏程街道 | 0035060206 | 300 | 1214 | 林鑫24 | 陈金市 |
951 | 大方县-猫场镇 | 0035060207 | 300 | 1214 | 冯秀贞11 | 陈金市 |
952 | 大方县-马场镇 | 0035060208 | 300 | 1214 | 冯秀贞12 | 陈金市 |
953 | 大方县-羊场镇 | 0035060209 | 300 | 1214 | 冯秀贞13 | 陈金市 |
954 | 象山区-象山街道 | 0032030302 | 2000 | 1215 | 苏旋转 | 曾忠凤 |
955 | 道里区-兆麟街道 | 0024010101 | 300 | 1215 | 罗玲7 | 林金春 |
956 | 道里区-新阳路街道 | 0024010102 | 300 | 1215 | 罗玲8 | 林金春 |
957 | 道里区-抚顺街道 | 0024010103 | 300 | 1215 | 罗玲9 | 林金春 |
958 | 道里区-共乐街道 | 0024010104 | 300 | 1215 | 吴会27 | 林金春 |
959 | 道里区-新华街道 | 0024010105 | 300 | 1215 | 吴会28 | 林金春 |
960 | 道里区-城乡路街道 | 0024010106 | 300 | 1215 | 吴会29 | 林金春 |
961 | 道里区-工农街道 | 0024010107 | 300 | 1215 | 覃凤青7 | 林金春 |
962 | 道里区-尚志街道 | 0024010108 | 300 | 1215 | 覃凤青8 | 林金春 |
963 | 道里区-斯大林街道 | 0024010109 | 300 | 1215 | 覃凤青9 | 林金春 |
964 | 威宁县-东风镇 | 0035060723 | 300 | 1216 | 易小科7 | 郑文全 |
965 | 威宁县-二塘镇 | 0035060724 | 300 | 1216 | 易小科8 | 郑文全 |
966 | 威宁县-猴场镇 | 0035060725 | 300 | 1216 | 易小科9 | 郑文全 |
967 | 威宁县-金斗镇 | 0035060726 | 300 | 1216 | 彭雪连27 | 郑文全 |
968 | 威宁县-岔河镇 | 0035060727 | 300 | 1216 | 彭雪连28 | 郑文全 |
969 | 威宁县-麻乍镇 | 0035060728 | 300 | 1216 | 彭雪连29 | 郑文全 |
970 | 威宁县-海拉镇 | 0035060729 | 300 | 1216 | 陈燕连1 | 郑文全 |
971 | 威宁县-哈拉河镇 | 0035060730 | 300 | 1216 | 陈燕连2 | 郑文全 |
972 | 威宁县-秀水镇 | 0035060731 | 300 | 1216 | 陈燕连3 | 郑文全 |
973 | 威宁县-斗古镇 | 0035060732 | 300 | 1217 | 程海霞46 | 郑文全 |
974 | 威宁县-玉龙镇 | 0035060733 | 300 | 1217 | 程海霞47 | 郑文全 |
975 | 威宁县-黑土河镇 | 0035060734 | 300 | 1217 | 程海霞48 | 郑文全 |
976 | 武陵区-启明街道 | 0036090101 | 300 | 1217 | 雷中兰21 | 庞庆 |
977 | 武陵区-府坪街道 | 0036090102 | 300 | 1217 | 雷中兰22 | 庞庆 |
978 | 武陵区-穿紫河街道 | 0036090103 | 300 | 1217 | 雷中兰23 | 庞庆 |
979 | 武陵区-丹阳街道 | 0036090104 | 300 | 1217 | 任伟44 | 庞庆 |
980 | 武陵区-白马湖街道 | 0036090105 | 300 | 1217 | 任伟45 | 庞庆 |
981 | 武陵区-德山街道 | 0036090106 | 300 | 1217 | 任伟46 | 庞庆 |
982 | 武陵区-东江街道 | 0036090107 | 300 | 1218 | 邓后术7 | 庞庆 |
983 | 武陵区-永安街道 | 0036090108 | 300 | 1218 | 邓后术8 | 庞庆 |
984 | 武陵区-南坪街道 | 0036090109 | 300 | 1218 | 邓后术9 | 庞庆 |
985 | 武陵区-长庚街道 | 0036090110 | 300 | 1218 | 吴玥瑶47 | 庞庆 |
986 | 武陵区-芷兰街道 | 0036090111 | 300 | 1218 | 吴玥瑶48 | 庞庆 |
987 | 武陵区-芙蓉街道 | 0036090112 | 300 | 1218 | 吴玥瑶49 | 庞庆 |
988 | 武陵区-柳叶湖街道 | 0036090113 | 300 | 1218 | 程建锁4 | 庞庆 |
989 | 武陵区-七里桥街道 | 0036090114 | 300 | 1218 | 程建锁5 | 庞庆 |
990 | 武陵区-樟木桥街道 | 0036090115 | 300 | 1218 | 程建锁6 | 庞庆 |
991 | 武陵区-河洑镇 | 0036090116 | 300 | 1219 | 宾士梅1 | 庞庆 |
992 | 武陵区-白鹤镇 | 0036090117 | 300 | 1219 | 宾士梅2 | 庞庆 |
993 | 武陵区-芦获山乡 | 0036090118 | 300 | 1219 | 宾士梅3 | 庞庆 |
994 | 涞源县-北石佛镇 | 0027021110 | 300 | 1219 | 罗玲10 | 林文泽 |
995 | 涞源县-南马庄乡 | 0027021111 | 300 | 1219 | 罗玲11 | 林文泽 |
996 | 涞源县-乌龙沟乡 | 0027021112 | 300 | 1219 | 罗玲12 | 林文泽 |
997 | 芝罘区-东山街道 | 0028060102 | 2000 | 1219 | 陈金地 | 田明翠保1 |
998 | 庆安县-远大镇 | 0024120711 | 300 | 1219 | 吴玥瑶 | 李爱兰 |
999 | 宝清县-宝清镇 | 0024070601 | 300 | 1220 | 吴会30 | 庞玉飞 |
1000 | 宝清县-七星泡镇 | 0024070602 | 300 | 1220 | 吴会31 | 庞玉飞 |
第三代茶叶半叶茶官方镇级代理权最新成交记录(福建省外) |
1001 | 宝清县-青原镇 | 0024070603 | 300 | 1220 | 吴会32 | 庞玉飞 |
1002 | 宝清县-夹信子镇 | 0024070604 | 300 | 1220 | 冯秀贞14 | 庞玉飞 |
1003 | 宝清县-龙头镇 | 0024070605 | 300 | 1220 | 冯秀贞15 | 庞玉飞 |
1004 | 宝清县-小城子镇 | 0024070606 | 300 | 1220 | 冯秀贞16 | 庞玉飞 |
1005 | 宝清县-朝阳镇 | 0024070607 | 300 | 1220 | 张安兰39 | 庞玉飞 |
1006 | 宝清县-万金山乡 | 0024070608 | 300 | 1220 | 张安兰40 | 庞玉飞 |
1007 | 宝清县-尖子山乡 | 0024070609 | 300 | 1220 | 张安兰41 | 庞玉飞 |
1008 | 威宁县-兔街镇 | 0035060735 | 300 | 1221 | 易小科10 | 郑文全 |
1009 | 威宁县-双龙镇 | 0035060736 | 300 | 1221 | 易小科11 | 郑文全 |
1010 | 威宁县-石门乡 | 0035060737 | 300 | 1221 | 易小科12 | 郑文全 |
1011 | 威宁县-云贵乡 | 0035060738 | 300 | 1221 | 傅生5 | 郑文全 |
1012 | 威宁县-板底乡 | 0035060739 | 300 | 1221 | 傅生6 | 郑文全 |
1013 | 威宁县-大街乡 | 0035060740 | 300 | 1221 | 傅生7 | 郑文全 |
1014 | 纳雍县-雍熙街道 | 0035060603 | 300 | 1221 | 田明翠34 | 苏城管 |
1015 | 纳雍县-宣慰街道 | 0035060604 | 300 | 1221 | 田明翠35 | 苏城管 |
1016 | 纳雍县-梨园街道 | 0035060605 | 300 | 1221 | 田明翠36 | 苏城管 |
1017 | 纳雍县-珙桐街道 | 0035060606 | 300 | 1222 | 邓后术10 | 苏城管 |
1018 | 纳雍县-鬃岭镇 | 0035060607 | 300 | 1222 | 邓后术11 | 苏城管 |
1019 | 纳雍县-阳长镇 | 0035060608 | 300 | 1222 | 邓后术12 | 苏城管 |
1020 | 纳雍县-维新镇 | 0035060609 | 300 | 1222 | 彭雪连30 | 苏城管 |
1021 | 纳雍县-龙场镇 | 0035060610 | 300 | 1222 | 彭雪连31 | 苏城管 |
1022 | 纳雍县-乐治镇 | 0035060611 | 300 | 1222 | 彭雪连32 | 苏城管 |
1023 | 纳雍县-百兴镇 | 0035060612 | 300 | 1222 | 任伟47 | 苏城管 |
1024 | 纳雍县-张家湾镇 | 0035060613 | 300 | 1222 | 任伟48 | 苏城管 |
1025 | 纳雍县-玉龙坝镇 | 0035060614 | 300 | 1222 | 任伟49 | 苏城管 |
1026 | 纳雍县-曙光镇 | 0035060615 | 300 | 1223 | 程海霞49 | 苏城管 |
1027 | 纳雍县-水东镇 | 0035060616 | 300 | 1223 | 程海霞50 | 苏城管 |
1028 | 纳雍县-沙包镇 | 0035060617 | 300 | 1223 | 罗玲13 | 苏城管 |
1029 | 纳雍县-寨乐镇 | 0035060618 | 300 | 1223 | 罗玲14 | 苏城管 |
1030 | 纳雍县-勺窝镇 | 0035060619 | 300 | 1223 | 罗玲15 | 苏城管 |
1031 | 纳雍县-新房乡 | 0035060620 | 300 | 1223 | 冯冰冰4 | 苏城管 |
1032 | 纳雍县-厍东乡 | 0035060621 | 300 | 1223 | 冯冰冰5 | 苏城管 |
1033 | 纳雍县-董地乡 | 0035060622 | 300 | 1223 | 冯冰冰6 | 苏城管 |
1034 | 织金县-珠藏镇 | 0035060511 | 300 | 1224 | 程建锁7 | 苏财进 |
1035 | 织金县-熊家场镇 | 0035060512 | 300 | 1224 | 程建锁8 | 苏财进 |
1036 | 织金县-桂果镇 | 0035060513 | 300 | 1224 | 程建锁9 | 苏财进 |
1037 | 织金县-化起镇 | 0035060514 | 300 | 1224 | 宾士梅4 | 苏财进 |
1038 | 织金县-以那镇 | 0035060515 | 300 | 1224 | 宾士梅5 | 苏财进 |
1039 | 织金县-阿弓镇 | 0035060516 | 300 | 1224 | 宾士梅6 | 苏财进 |
1040 | 织金县-中寨镇 | 0035060517 | 300 | 1224 | 吴会33 | 苏财进 |
1041 | 织金县-板桥镇 | 0035060518 | 300 | 1224 | 吴会34 | 苏财进 |
1042 | 织金县-白泥镇 | 0035060519 | 300 | 1224 | 吴会35 | 苏财进 |
1043 | 织金县-少普镇 | 0035060520 | 300 | 1225 | 易小科13 | 苏财进 |
1044 | 织金县-黑土镇 | 0035060521 | 300 | 1225 | 易小科14 | 苏财进 |
1045 | 织金县-三塘镇 | 0035060522 | 300 | 1225 | 易小科15 | 苏财进 |
1046 | 织金县-实兴乡 | 0035060523 | 300 | 1225 | 曾忠凤39 | 苏财进 |
1047 | 织金县-纳雍乡 | 0035060524 | 300 | 1225 | 曾忠凤40 | 苏财进 |
1048 | 织金县-上坪寨乡 | 0035060525 | 300 | 1225 | 曾忠凤41 | 苏财进 |
1049 | 织金县-自强乡 | 0035060526 | 300 | 1225 | 彭雪连33 | 苏财进 |
1050 | 织金县-大平乡 | 0035060527 | 300 | 1225 | 彭雪连34 | 苏财进 |
1051 | 织金县-官寨乡 | 0035060528 | 300 | 1225 | 彭雪连35 | 苏财进 |
1052 | 金沙县-鼓场街道 | 0035060401 | 300 | 1226 | 冯冠1 | 苏坤杰 |
1053 | 金沙县-岩孔街道 | 0035060402 | 300 | 1226 | 冯冠2 | 苏坤杰 |
1054 | 金沙县-五龙街道 | 0035060403 | 300 | 1226 | 冯冠3 | 苏坤杰 |
1055 | 金沙县-西洛街道 | 0035060404 | 300 | 1226 | 高达安3 | 苏坤杰 |
1056 | 金沙县-民兴街道 | 0035060405 | 300 | 1226 | 高达安4 | 苏坤杰 |
1057 | 金沙县-柳塘镇 | 0035060406 | 300 | 1226 | 罗平娟4 | 苏坤杰 |
1058 | 金沙县-沙土镇 | 0035060407 | 300 | 1226 | 罗平娟5 | 苏坤杰 |
1059 | 金沙县-岚头镇 | 0035060408 | 300 | 1226 | 罗平娟6 | 苏坤杰 |
1060 | 金沙县-安底镇 | 0035060409 | 300 | 1227 | 邓后术13 | 苏坤杰 |
1061 | 金沙县-禹谟镇 | 0035060410 | 300 | 1227 | 邓后术14 | 苏坤杰 |
1062 | 金沙县-大田乡 | 0035060411 | 300 | 1227 | 邓后术15 | 苏坤杰 |
1063 | 金沙县-清池镇 | 0035060412 | 300 | 1227 | 冯冰冰7 | 苏坤杰 |
1064 | 金沙县-源村镇 | 0035060413 | 300 | 1227 | 冯冰冰8 | 苏坤杰 |
1065 | 金沙县-平坝镇 | 0035060414 | 300 | 1227 | 冯冰冰9 | 苏坤杰 |
1066 | 金沙县-木孔镇 | 0035060415 | 300 | 1227 | 雷中兰24 | 苏坤杰 |
1067 | 金沙县-长坝镇 | 0035060416 | 300 | 1227 | 雷中兰25 | 苏坤杰 |
1068 | 金沙县-茶园镇 | 0035060417 | 300 | 1227 | 雷中兰26 | 苏坤杰 |
1069 | 竞秀-新市场街道 | 0027020202 | 2000 | 1228 | 庞英文 | 吴英-10保1 |
1070 | 安达市-铁西街道 | 0024120301 | 300 | 1228 | 唐毓来3 | 王书生 |
1071 | 安达市-新兴街道 | 0024120302 | 300 | 1228 | 唐毓来4 | 王书生 |
1072 | 安达市-安虹街道 | 0024120303 | 300 | 1228 | 唐毓来5 | 王书生 |
1073 | 安达市-东城街道 | 0024120304 | 300 | 1228 | 覃益官4 | 王书生 |
1074 | 安达市-安达镇 | 0024120305 | 300 | 1228 | 覃益官5 | 王书生 |
1075 | 安达市-任民镇 | 0024120306 | 300 | 1228 | 覃益官6 | 王书生 |
1076 | 安达市-万宝山镇 | 0024120307 | 300 | 1228 | 傅生8 | 王书生 |
1077 | 安达市-昌德镇 | 0024120308 | 300 | 1228 | 傅生9 | 王书生 |
1078 | 安达市-升平镇 | 0024120309 | 300 | 1228 | 傅生10 | 王书生 |
1079 | 安达市-羊草镇 | 0024120310 | 300 | 1229 | 罗玲16 | 王书生 |
1080 | 安达市-老虎岗镇 | 0024120311 | 300 | 1229 | 罗玲17 | 王书生 |
1081 | 安达市-中本镇 | 0024120312 | 300 | 1229 | 罗玲18 | 王书生 |
1082 | 安达市-太平庄镇 | 0024120313 | 300 | 1229 | 吴会36 | 王书生 |
1083 | 安达市-吉兴岗镇 | 0024120314 | 300 | 1229 | 吴会37 | 王书生 |
1084 | 安达市-卧里屯镇 | 0024120315 | 300 | 1229 | 吴会38 | 王书生 |
1085 | 安达市-火石山镇 | 0024120316 | 300 | 1229 | 张安兰42 | 王书生 |
1086 | 安达市-石大湖镇 | 0024120317 | 300 | 1229 | 张安兰43 | 王书生 |
1087 | 安达市-先源乡 | 0024120318 | 300 | 1229 | 张安兰44 | 王书生 |
1088 | 蠡县-蠡吾镇 | 0027022201 | 300 | 1230 | 易小科16 | 王书生 |
1089 | 蠡县-留史镇 | 0027022202 | 300 | 1230 | 易小科17 | 王书生 |
1090 | 蠡县-大百尺镇 | 0027022203 | 300 | 1230 | 易小科18 | 王书生 |
第三代茶叶半叶茶官方镇级代理权最新成交记录(福建省外) |
1091 | 蠡县-辛兴镇 | 0027022204 | 300 | 1230 | 彭雪连36 | 王书生 |
1092 | 蠡县-北郭丹镇 | 0027022205 | 300 | 1230 | 彭雪连37 | 王书生 |
1093 | 蠡县-万安镇 | 0027022206 | 300 | 1230 | 彭雪连38 | 王书生 |
1094 | 蠡县-桑园镇 | 0027022207 | 300 | 1230 | 冉春花1 | 王书生 |
1095 | 蠡县-南庄镇 | 0027022208 | 300 | 1230 | 冉春花2 | 王书生 |
1096 | 蠡县-大曲堤镇 | 0027022209 | 300 | 1230 | 冉春花3 | 王书生 |
1097 | 伊美区-新欣街道 | 0024080105 | 300 | 1231 | 傅生11 | 李智惠 |
1098 | 栖霞市-松山街道 | 0028061003 | 300 | 0101 | 田明翠37 | 王书生 |
1099 | 栖霞市-姚村镇 | 0028061004 | 300 | 0101 | 田明翠38 | 王书生 |
1100 | 栖霞市-唐家泊镇 | 0028061005 | 300 | 0101 | 田明翠39 | 王书生 |
第三代茶叶半叶茶官方镇级代理权最新成交记录(福建省外) |
1101 | 栖霞市-庙后镇 | 0028061006 | 300 | 0101 | 林鑫25 | 王书生 |
1102 | 栖霞市-亭口镇 | 0028061007 | 300 | 0101 | 林鑫26 | 王书生 |
1103 | 栖霞市-苏家店镇 | 0028061008 | 300 | 0101 | 林鑫27 | 王书生 |
1104 | 栖霞市-寺口镇 | 0028061009 | 300 | 0101 | 程建锁10 | 王书生 |
1105 | 栖霞市-官道镇 | 0028061010 | 300 | 0101 | 程建锁11 | 王书生 |
1106 | 栖霞市-官里镇 | 0028061011 | 300 | 0101 | 程建锁12 | 王书生 |
1107 | 栖霞市-杨础镇 | 0028061012 | 300 | 0102 | 邓后术16 | 王书生 |
1108 | 栖霞市-蛇窝泊镇 | 0028061013 | 300 | 0102 | 邓后术17 | 王书生 |
1109 | 栖霞市-西城镇 | 0028061014 | 300 | 0102 | 邓后术18 | 王书生 |
1110 | 开福市-浏阳河街道 | 0036010411 | 300 | 0102 | 吴会39 | 王书生 |
1111 | 开福市-月湖街道 | 0036010412 | 300 | 0102 | 吴会40 | 王书生 |
1112 | 开福市-秀峰街道 | 0036010413 | 300 | 0102 | 吴会41 | 王书生 |
1113 | 开福市-沙坪街道 | 0036010414 | 300 | 0102 | 蓝平1 | 王书生 |
1114 | 开福市-捞刀湖街道 | 0036010415 | 300 | 0102 | 蓝平2 | 王书生 |
1115 | 开福市-青竹湖街道 | 0036010416 | 300 | 0102 | 蓝平3 | 王书生 |
1116 | 织金县-双堰街道 | 0035060501 | 300 | 0103 | 罗玲19 | 苏坤杰 |
1117 | 织金县-金凤街道 | 0035060502 | 300 | 0103 | 罗玲20 | 苏坤杰 |
1118 | 织金县-文腾街道 | 0035060503 | 300 | 0103 | 罗玲21 | 苏坤杰 |
1119 | 织金县-三甲街道 | 0035060504 | 300 | 0103 | 冯冰冰10 | 苏坤杰 |
1120 | 织金县-绮陌街道 | 0035060505 | 300 | 0103 | 冯冰冰11 | 苏坤杰 |
1121 | 织金县-八步街道 | 0035060506 | 300 | 0103 | 冯冰冰12 | 苏坤杰 |
1122 | 织金县-惠民街道 | 0035060507 | 300 | 0103 | 吴英11 | 苏坤杰 |
1123 | 织金县-猫场镇 | 0035060508 | 300 | 0103 | 吴英12 | 苏坤杰 |
1124 | 织金县-龙场镇 | 0035060509 | 300 | 0103 | 吴英13 | 苏坤杰 |
1125 | 盖州市-鼓楼街道 | 0026080701 | 300 | 0104 | 宾士梅7 | 汪爱珍 |
1126 | 盖州市-西城街道 | 0026080702 | 300 | 0104 | 宾士梅8 | 汪爱珍 |
1127 | 盖州市-东城街道 | 0026080703 | 300 | 0104 | 宾士梅9 | 汪爱珍 |
1128 | 盖州市-太阳升街道 | 0026080704 | 300 | 0104 | 黎桂程1 | 汪爱珍 |
1129 | 盖州市-团山街道 | 0026080705 | 300 | 0104 | 黎桂程2 | 汪爱珍 |
1130 | 盖州市-西海街道 | 0026080706 | 300 | 0104 | 黎桂程3 | 汪爱珍 |
1131 | 盖州市-九垄地街道 | 0026080707 | 300 | 0104 | 曾忠凤42 | 汪爱珍 |
1132 | 盖州市-归州街道 | 0026080708 | 300 | 0104 | 曾忠凤43 | 汪爱珍 |
1133 | 盖州市-高屯镇 | 0026080709 | 300 | 0104 | 曾忠凤44 | 汪爱珍 |
1134 | 盖州市-沙岗镇 | 0026080710 | 300 | 0105 | 田明翠40 | 汪爱珍 |
1135 | 盖州市-九寨镇 | 0026080711 | 300 | 0105 | 田明翠41 | 汪爱珍 |
1136 | 盖州市-万福镇 | 0026080712 | 300 | 0105 | 田明翠42 | 汪爱珍 |
1137 | 大石桥市-金桥街道 | 0026080601 | 300 | 0105 | 易小科19 | 汪爱珍 |
1138 | 大石桥市-水源镇 | 0026080602 | 300 | 0105 | 易小科20 | 汪爱珍 |
1139 | 大石桥市-旗口镇 | 0026080603 | 300 | 0105 | 易小科21 | 汪爱珍 |
1140 | 大石桥市-永安镇 | 0026080604 | 300 | 0105 | 彭雪连39 | 汪爱珍 |
1141 | 大石桥市-周家镇 | 0026080605 | 300 | 0105 | 彭雪连40 | 汪爱珍 |
1142 | 大石桥市-钢都街道 | 0026080606 | 300 | 0105 | 彭雪连41 | 汪爱珍 |
1143 | 大石桥市-沟沿镇 | 0026080607 | 300 | 0106 | 冉春花4 | 汪爱珍 |
1144 | 大石桥市-虎庄镇 | 0026080608 | 300 | 0106 | 冉春花5 | 汪爱珍 |
1145 | 大石桥市-汤池镇 | 0026080609 | 300 | 0106 | 冉春花6 | 汪爱珍 |
1146 | 巴彦县-德祥乡 | 0024031514 | 2000 | 0106 | 苏旋转 | 吴玥瑶2 |
1147 | 海阳市-方圆街道 | 0028061101 | 300 | 0106 | 黄太强2 | 王书生 |
1148 | 海阳市-东村街道 | 0028061102 | 300 | 0106 | 黄太强3 | 王书生 |
1149 | 海阳市-凤城街道 | 0028061103 | 300 | 0106 | 黄太强4 | 王书生 |
1150 | 海阳市-龙山街道 | 0028061104 | 300 | 0106 | 程建锁13 | 王书生 |
1151 | 海阳市-留格庄街道 | 0028061105 | 300 | 0106 | 程建锁14 | 王书生 |
1152 | 海阳市-盘石店镇 | 0028061106 | 300 | 0106 | 程建锁15 | 王书生 |
1153 | 海阳市-郭城镇 | 0028061107 | 300 | 0107 | 宾伟德1 | 王书生 |
1154 | 海阳市-徐家店镇 | 0028061108 | 300 | 0107 | 宾伟德2 | 王书生 |
1155 | 海阳市-发城镇 | 0028061109 | 300 | 0107 | 宾伟德3 | 王书生 |
1156 | 海阳市-小纪镇 | 0028061110 | 300 | 0107 | 宾传静1 | 王书生 |
1157 | 海阳市-行村镇 | 0028061111 | 300 | 0107 | 宾传静2 | 王书生 |
1158 | 海阳市-辛安镇 | 0028061112 | 300 | 0107 | 宾传静3 | 王书生 |
1159 | 大方县-牛场乡 | 0035060225 | 300 | 0107 | 邓后术19 | 吴水梅 |
1160 | 大方县-理化乡 | 0035060226 | 300 | 0107 | 邓后术20 | 吴水梅 |
1161 | 大方县-凤山乡 | 0035060227 | 300 | 0107 | 邓后术21 | 吴水梅 |
1162 | 大方县-安乐乡 | 0035060228 | 300 | 0108 | 吴会42 | 吴水梅 |
1163 | 大方县-核桃乡 | 0035060229 | 300 | 0108 | 吴会43 | 吴水梅 |
1164 | 大方县-八堡乡 | 0035060230 | 300 | 0108 | 吴会44 | 吴水梅 |
1165 | 大方县-兴隆乡 | 0035060231 | 300 | 0108 | 蓝平4 | 吴水梅 |
1166 | 大方县-大山乡 | 0035060232 | 300 | 0108 | 蓝平5 | 吴水梅 |
1167 | 大方县-黄泥乡 | 0035060233 | 300 | 0108 | 蓝平6 | 吴水梅 |
1168 | 稷山县太阳乡 | 0041080807 | 2000 | 0108 | 苏旋转 | 陈小兰3 |
1169 | 黔西县-文峰街道 | 0035060304 | 300 | 0108 | 张安兰45 | 蔡智鸿 |
1170 | 黔西县-杜鹃街道 | 0035060305 | 300 | 0108 | 张安兰46 | 蔡智鸿 |
1171 | 黔西县-金碧镇 | 0035060306 | 300 | 0108 | 张安兰47 | 蔡智鸿 |
1172 | 黔西县-雨朵镇 | 0035060307 | 300 | 0109 | 曾忠凤45 | 蔡智鸿 |
1173 | 黔西县-大关镇 | 0035060308 | 300 | 0109 | 曾忠凤46 | 蔡智鸿 |
1174 | 黔西县-谷里镇 | 0035060309 | 300 | 0109 | 曾忠凤47 | 蔡智鸿 |
1175 | 黔西县-素朴镇 | 0035060310 | 300 | 0109 | 罗玲22 | 蔡智鸿 |
1176 | 黔西县-协和镇 | 0035060311 | 300 | 0109 | 罗玲23 | 蔡智鸿 |
1177 | 黔西县-钟山镇 | 0035060312 | 300 | 0109 | 罗玲24 | 蔡智鸿 |
1178 | 濉溪县-濉溪镇 | 0038060403 | 300 | 0109 | 冯冰冰13 | 苏才能 |
1179 | 濉溪县-临涣镇 | 0038060404 | 300 | 0109 | 冯冰冰14 | 苏才能 |
1180 | 濉溪县-南坪镇 | 0038060405 | 300 | 0109 | 冯冰冰15 | 苏才能 |
1181 | 濉溪县-百善镇 | 0038060406 | 300 | 0110 | 吴英14 | 苏才能 |
1182 | 濉溪县-铁佛镇 | 0038060407 | 300 | 0110 | 吴英15 | 苏才能 |
1183 | 濉溪县-刘桥镇 | 0038060408 | 300 | 0110 | 吴英16 | 苏才能 |
1184 | 濉溪县-孙疃镇 | 0038060409 | 300 | 0110 | 雷中兰27 | 苏才能 |
1185 | 濉溪县-韩村镇 | 0038060410 | 300 | 0110 | 雷中兰28 | 苏才能 |
1186 | 濉溪县-双堆集镇 | 0038060411 | 300 | 0110 | 雷中兰29 | 苏才能 |
1187 | 濉溪县-五沟镇 | 0038060412 | 300 | 0110 | 宾士梅10 | 苏才能 |
1188 | 青冈县-北城街道 | 0024120601 | 300 | 0110 | 庞博富2 | 林文泽 |
1189 | 青冈县-西城街道 | 0024120602 | 300 | 0110 | 庞博富3 | 林文泽 |
1190 | 青冈县-靖城街道 | 0024120603 | 300 | 0110 | 庞博富4 | 林文泽 |
1191 | 青冈县-东城街道 | 0024120604 | 300 | 0111 | 庞英文1 | 林文泽 |
1192 | 青冈县-青冈镇 | 0024120605 | 300 | 0111 | 庞英文2 | 林文泽 |
1193 | 青冈县-中和镇 | 0024120606 | 300 | 0111 | 庞英文3 | 林文泽 |
1194 | 青冈县-祯祥镇 | 0024120607 | 300 | 0111 | 罗平娟7 | 林文泽 |
1195 | 青冈县-兴华镇 | 0024120608 | 300 | 0111 | 罗平娟8 | 林文泽 |
1196 | 青冈县-永丰镇 | 0024120609 | 300 | 0111 | 罗平娟9 | 林文泽 |
1197 | 青冈县-芦河镇 | 0024120610 | 300 | 0111 | 易小科22 | 林文泽 |
1198 | 青冈县-民政镇 | 0024120611 | 300 | 0111 | 易小科23 | 林文泽 |
1199 | 青冈县-柞岗镇 | 0024120612 | 300 | 0111 | 易小科24 | 林文泽 |
第三代茶叶半叶茶官方镇级代理权最新成交记录(福建省外) |
